0.91 인치 OLED 디스플레이 모듈 15 핀 4 와이어 SPI 128x32 화소 SSD1306
담당자 : Tina Fu
전화 번호 : +86 755-27806536
왓츠앱 : +8615919862398
| 최소 주문 수량 : | 100개 | 가격 : | 협상 가능 |
|---|---|---|---|
| 포장 세부 사항 : | 표준 수출 포장 | 배달 시간 : | 7-15 근무일 |
| 지불 조건 : | 티/티 | 공급 능력 : | 300,000 조각/월 |
| 원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| 인증: | RoHS & CE & FCC | 모델 번호: | CH400OL02A-CT |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
|
상세 정보 |
|||
| 모듈 번호: | CH400OL02A-CT | 디스플레이 모드: | AMOLED/자발광 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기: | 3.92인치 | 해결: | 1080x1240 |
| 보는 방향: | 80/80/80/80 (U/D/L/R @ CR>10) | 화면 밝기: | 700cd/m²(일반) |
| 모듈 인터페이스: | MIPI DSI(4레인) | FPC 핀 번호: | 24핀(AMOLED) + 6핀(CTP) |
| 작동 온도: | -20 ° C ~ +70 ° C | 보관 온도: | -30°C ~ +80°C |
| 모듈 크기: | 69.8x83.5mm(렌즈 외곽선) | 활성 영역 크기: | 65.448x75.144mm |
제품 설명
Product Description The CH400OL02A-CT is a 3.92-inch AMOLED display module featuring 1080x1240 resolution, self-emissive AMOLED technology, and a high brightness of 700cd/m² for vivid image quality. Equipped with a MIPI DSI 4-lane interface and a projective capacitive touch panel with GFF structure, this module delivers crisp visuals with 80/80/80/80 wide viewing angles. The integrated cover glass features 6H hardness and ≥87% transmittance for durability and clarity.
당신의 메시지에 들어가십시오