
Mcu Spi 3.5in Tft LCD 디스플레이 모듈 280cd/m2 점 매트릭스 Tft 화면
담당자 : Tina Fu
전화 번호 : +86 755-27806536
왓츠앱 : +8615919862398
최소 주문 수량 : | 100 PCS | 가격 : | / |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 모든 제품은 그것을 안전하게 지키기 위한 적합한 방법으로 싸여집니다. 상품의 작은 사이즈를 위해 우리는 트레이 + 통을 사용합니다, 더 큰 크기를 위해 우리가 거품 슬롯 + 통 | 배달 시간 : | 7~15일 |
지불 조건 : | T/T | 공급 능력 : | 300Kpcs/month |
원래 장소: | 첸젠, 중국 | 브랜드 이름: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
인증: | ROHS、ISO9001、CE | 모델 번호: | CH700WS17A-CT |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 맞춤형 LCD 터치 스크린 | 표시 모드: | IPS / 전달 가능한 /는 정상적으로 검어집니다 |
---|---|---|---|
결의: | 1024x3(RGB)x600도트 | 관측 방향: | 80/80/80/80 |
광력: | 1200년 cd/m2 | 색상: | 16.7M |
터치형: | 전기 용량입니다 | 모듈 인터 페이스: | RGB |
작동 온도: | -20 ~ +70C | 저장 임시: | -30 ~ +80C |
강조하다: | 7인치 IPS tft 모듈,사용자 정의 IPS tft 모듈,1024x600 IPS tft 모듈 |
제품 설명
CH700WS17A-CT는 스마트 가정용 가전용으로 설계된 맞춤형 LCD 터치 스크린 모듈입니다. 디스플레이 모듈에는 tft LCD 패널, 터치 유리 덮개, 드라이버 IC,백라이트 부품과 유연한 인쇄 회로 보드 (FPC). 이 LCD 터치 스크린 모듈은 직선 측량으로 7인치의 활성 디스플레이 영역을 가지고 있으며 16.7M 색상과 1024*600 해상도의 컬러 이미지 품질을 출력 할 수 있습니다.IPS 디스플레이 기술 사용 덕분에, 이 디스플레이는 자유로운 시각 각도를 지원하여 사용자가 흐린 이미지 품질에 대해 걱정하지 않고 더 유연한 시각 각도로 화면을 읽을 수 있습니다. |
![]() |
|
![]() |
외부에서 사용할 때 장치의 높은 가독성에 대한 고객의 요구를 충족시키기 위해, 우리의 엔지니어는 1200 cd / m2의 디스플레이를 생산 할 수있는 백라이트 조명 장치를 사용합니다.그래서 디스플레이는 햇빛을 잘 읽을 수 있습니다., 그리고 사용자는 강한 빛 환경에서 화면을 읽을 때에도 여전히 매우 좋은 시각 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 우리는 이 디스플레이 모듈을 위해 고객으로부터 제공된 정보에 기초하여 터치 센싱 기능을 갖춘 용량 터치 유리 덮개를 설계했습니다.디스플레이 모듈에 터치 센싱 기능이 있고 고객의 장치와 완벽하게 통합될 수 있습니다.. |
모듈 번호 | CH700WS17A-CT | -- |
디스플레이 타입 | 7인치 TFT+CTP | -- |
표시 모드 | IPS/전달기/정상 흑색 | -- |
점 수 | 1024*3 ((RGB) *600 | -- |
관측 방향 | 80/80/80/80 | -- |
광력 | 1200 | cd/m2 |
터치 타입 | 용량 | -- |
터치 인터페이스 | I2C | -- |
모듈 인터페이스 | RGB | -- |
작동 온도 | -20 ~ +70 | °C |
저장 온도 | -30 ~ +80 | °C |
색상 | 16 | M |
![]() |
LCD 디스플레이의 사용자 정의 프로세스
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
고객님의 아이디어 | 우리는 디자인 | 고객 확인 | 우리는 생산 | 제품 배달 | 사용자 정의 완료 |
제품들의 기능적 요구사항을 충족시키기 위해 시각 디스플레이를 사용해야 하는 기업들은 커스터마이즈된 LCD 화면을 피할 수 없는 주제입니다.전문 LCD 제조업체로서, Chenghao Optoelectronic LCD에 대한 고객의 사용자 정의 요구 사항의 대부분을 충족 할 수 있습니다. 우리가 제공하는 사용자 정의 프로젝트에는 FPC의 외관과 구조를 설계하는 것이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.,백라이트 밝기를 조정하고 인터페이스 유형을 사용자 정의하고 터치 패널을 설계합니다. 다음은 자세한 사용자 정의 소개입니다.
![]() |
(1) 설계 FPC | |
합리적이고 정돈된 회로 배열은 장비의 내부 공간을 완전히 활용하는 데 더 도움이 됩니다.우리는 고객의 실제 필요에 따라 전문적인 FPC 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다사용자 정의는 포함하지만 제한되지 않습니다FPC의 모양과 구조를 설계하고, FPC의 핀 수를 사용자 정의합니다., 등등 |
(2) 백라이트 밝기를 조절 | ![]() |
|
백라이트 밝기는 LCD 화면의 매우 중요한 매개 변수이며 그 크기는 다른 응용 시나리오에서 LCD 화면의 가독성을 거의 결정합니다. 예를 들어,야외 장면에서 사용되는 LCD 화면의 백라이트 밝기가 너무 낮다면 (예를 들어, 500 cd/m2 이하의 밝기), 화면은 사용자가 정상적으로 읽을 수 없을 정도로 어두울 것입니다.우리는 사용자 정의 백라이트 밝기를 제공할 수 있습니다1200 cd/m2 밝기고객 프로젝트의 실제 응용 시나리오에 따라, 그것은 LCD 화면 밝기에 대한 대부분의 고객 프로젝트의 요구 사항을 충족하기에 충분합니다.
|
|
(3) LCD 인터페이스를 사용자 정의 | |
LCD 인터페이스는 시각 정보 출력 및 사용자 상호 작용에 중요한 구성 요소이며 그 중요성은 당연합니다.첸하오 광전자는 LCD 인터페이스에서 고객에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.우리는 사용자 정의 인터페이스 서비스를 고객 지원하지만 다음 유형에 국한되지 않습니다:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDP...
|
(4) 사용자 지정 터치 패널 | ||
터치 패널은 LCD 모듈이 인간-컴퓨터 상호 작용의 중요한 기능을 실현 할 수있는 구성 요소입니다.용량 터치 패널 (CTP) 및 저항 터치 패널 (RTP) 으로 나눌 수 있습니다.Chenghao Optoelectronic는 LCD 화면에 터치 피드백에 대한 고객의 요구를 충족시키기 위해 고객의 요구에 따라 LCD 디스플레이 프로젝트에 CTP 또는 RTP를 설치할 수 있습니다.강조해야 할 한 가지 점은 고객의 장비의 실제 상황에 따라 고객을 위해 독특한 터치 유리 커버를 설계 할 수 있다는 것입니다.유리 덮개의 모양, 두께, 색상 등은 고객의 요구 사항에 따라 엄격하게 사용자 정의 할 수 있습니다.다음은 우리의 협력 고객을 위해 설계 한 용량 터치 유리 덮개의 실제 사례입니다, 참조를 위해만
|
||
![]() |
LCD 디스플레이의 제조업체로서 많은 년 동안, 우리는 많은 대량 생산 TFT LCD 제품을 가지고 있습니다.
솔루션 정보는 프로젝트 개발 시간을 단축하고 프로젝트를 줄이기 위해 무료로 공개됩니다.
개발 비용은 가능한 한 많은. 만약 당신의 팀이 TFT LCD 디스플레이에 초보자라면,
이 정보는 프로젝트의 주요 정보를 더 빨리 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
다음은 우리 회사의 대량 생산 TFT LCD 모델의 일부와 주요 매개 변수 정보입니다.
귀하의 프로젝트 요구 사항에 유사한 모델을 찾을 수 있습니다, 당신은 직접 우리의 온라인 고객 서비스를 문의
필요한 정보
크기 | 모듈 번호 | 결의 | 표시 모드 | 광력 | 터치 타입 | 작동 온도 |
1.1 | CH110T001A | 96*96 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 200 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 400 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 500 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
2.1 | CH210WV03A | 480*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
2.1 | CH210WV01A-CT | 480*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
2.2 | CH200QV16A-CT | 240*320 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 450 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 800 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
3.2 | CH320QV18A | 240*320 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
3.2 | CH320QV15A-T | 240*320 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 250 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 600 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 450 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 230 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 450 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 450 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 250 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1200 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 250 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 600 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
6.2 | CH620WV01A-CT | 800*480 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 350 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 450 cd/m2 | CTP | -20 ~ +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 700 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 350 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 280 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 700 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
8인치 | CH800FH03A | 1200*1920 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 350 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
8인치 | CH800SV01A | 800*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 350 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
8인치 | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
8인치 | CH800WX02A-CT | 800*1280 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
8인치 | CH800XG01A | 1024*768 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 2500 cd/m2 | TP가 없습니다. | -30~+80°C |
8인치 | CH800XG04A-CT | 1024*768 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 2500 cd/m2 | CTP | -30~+80°C |
9인치 | CH900WS01A | 1024*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 250 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
9인치 | CH900WV01A-CT | 800*480 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
9인치 | CH900WX01A-CTB | 1280*720 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1 | CH101WS03B | 1024*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
10.1 | CH101WS08C-CTD | 1024*600 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
10.1 | CH101WS03A-T | 1024*600 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 400 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
10.1 | CH101WX08A | 800*1280 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 500 cd/m2 | RTP | -20~+70°C |
10.1 | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 900 cd/m2 | TP가 없습니다. | -30 - +85°C |
10.4 | CH104SV01A | 800*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
10.4 | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 점 | TN/전달력/정상 흑색 | 300 cd/m2 | CTP | -20~+70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 800 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 1000 cd/m2 | TP가 없습니다. | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 600 cd/m2 | TP가 없습니다. | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 점 | IPS/전달기/정상 흑색 | 330 cd/m2 | TP가 없습니다. | -20~+70°C |
당신의 메시지에 들어가십시오