320x240 3.5" TN Ips Tft 화면 1000nits 고 백라이트 LCD 패널
담당자 : Tina Fu
전화 번호 : +86 755-27806536
왓츠앱 : +8615919862398
| 최소 주문 수량 : | 100 PCS | 가격 : | / |
|---|---|---|---|
| 포장 세부 사항 : | 모든 제품은 그것을 안전하게 지키기 위한 적합한 방법으로 싸여집니다. 상품의 작은 사이즈를 위해 우리는 트레이 + 통을 사용합니다, 더 큰 크기를 위해 우리가 거품 슬롯 + 통 | 배달 시간 : | 일이 7일부터 15일까지 일합니다 |
| 지불 조건 : | T/T | 공급 능력 : | 200k PCS / 월 |
| 원래 장소: | 중국 심천 | 브랜드 이름: | OEM |
|---|---|---|---|
| 인증: | ROHS 、ISO9001 、CE | 모델 번호: | CH390WQ01 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
|
상세 정보 |
|||
| 모듈 타입: | 3.9 인치 | 표시 모드: | 변형 / 일반적으로 검은 색 / ips |
|---|---|---|---|
| 도트 수: | 480 * 128 | 관측 방향: | 모든 시야 각도 |
| 모듈 크기: | 105.5 * 40.6 * 2.95 mm | TFT 활성 영역: | 95.04 * 25.34 mm |
| 인터페이스: | RGB / OEM | 발광성: | 500니트 |
| 강조하다: | 바 모양 IPS LCD 디스플레이,500 니트 IPS LCD 디스플레이,3.9in 풀 컬러 TFT 화면 |
||
제품 설명
고 밝기 IPS LCD 디스플레이 바 모양 풀 컬러 디지털 Tft 화면 패널
![]()
| 모델 번호 | CH390WQ01 |
| 모듈 유형 | 30.9인치 |
| 표시 모드 | 보통 검은색/IPS/ |
| 점 수 | 480*128 |
| 관측 방향 | 모든 관점 |
| 모듈 크기 | 105.5*40.6*2.95mm |
| TFT 액티브 영역 | 950.04*25.344mm |
| 인터페이스 | RGB |
| 빛깔 | 500 니트 |
![]()
첸하오 디스플레이 모델 CH390WQ01A는 컬러 액티브 매트릭스 얇은 필름 트랜지스터 (TFT) 이다
액체 결정 디스플레이 (LCD) 는 변형 실리콘 TFT를 스위칭 장치로 사용합니다.
이 모델은 TFT LCD 패널, 운전 IC, 고 밝기 백라이트 및 FPC로 구성됩니다.
이 TFT LCD는 3.9 인치 (바 스크린) 직사각형으로 측정 된 활성 디스플레이 영역을 가지고 있습니다
480*128 해상도
이 프로젝트에 사용되는 드라이버는 SC7283 또는 호환되며 16M 색상을 표시 할 수 있습니다
24비트 RGB 신호 입력으로
디스플레이 모듈을 구동하는 구성 요소를 포함한 FPC를 통해 RGB 인터페이스를 지원합니다.
또한, FPC는 또한 고객 요구 사항에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다.
- 배경 조명 및 FPC 구조, 인터페이스 정의 등
RoHS 컴플라이언스 및 할로겐 무료
![]()
![]()
![]()
| 모듈 유형 | 표시 영역 | 표시 모드 |
| 10.44인치 | 25.50 * 26.50mm | 일반적으로 흰색 IPS, 송신 |
| 10.44인치 | 25.50 * 26.50mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 10.50인치 | 29.76 * 22.32mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 10.54인치 | 27.72 * 27.72mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 10.54인치 | 27.74 * 27.74mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 10.77인치 | 28.03 * 35.04mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 10.80인치 | 28.03 * 35.04mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 20.00인치 | 30.60 * 40.80mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 20.10인치 | 원형 표시 영역 | 일반적으로 흰색 IPS, 송신 |
| 2.31인치 | 46.75 * 35.06mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 20.40인치 | 36.72 * 48.96mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 20.40인치 | 36.72 * 48.96mm | 일반적으로 흰색 IPS, 송신 |
| 20.80인치 | 43.20 * 57.60mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 20.80인치 | 43.20 * 57.60mm | 일반적으로 흰색 IPS, 송신 |
| 30.00인치 | 36.72 * 65.28mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 320인치 | 48.60 * 64.80mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 30.50인치 | 700.08 * 52.56mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 30.50인치 | 700.08 * 52.56mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 40.00인치 | 51.84 * 86.4mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 40.00인치 | 71.86 * 70.18mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 4.30인치 | 95.04 * 53.86mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 4.30인치 | 95.04 * 53.86mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 50.00인치 | 110.88 * 62.83mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 50.00인치 | 108.00 * 64.8 0mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 50.50인치 | 68.04 * 120.96mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 60.00인치 | 74.52 * 132.48mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 70.00인치 | 154.08 * 85.92mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 70.00인치 | 153.6 * 90mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 70.00인치 | 1540.21mm * 85.92mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 80.00인치 | 107.64 * 172.22mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
| 90.00인치 | 196.61 * 114.15mm | 보통 흰색 TN, 전파 |
| 100.1인치 | 135.36 * 216.58mm | 보통 검은색 IPS, 송신 |
당신의 메시지에 들어가십시오